COPPA ITALIA 2018 - IRC -
C.N. RIVA DI TRAIANO


13/06/2018 - 15/06/2018

RISULTATI PROVA PROVVISORIA : 03 Dalla Classe : IRC 0 Alla Classe : IRC 5

Classe : IRC 0 Data : 15/07/2018Ora Partenza : 12:52:00Distanza : 4.68 Coefficiente : 1 IRC Time on Distance
Classe : IRC 1 Data : 15/07/2018Ora Partenza : 12:52:00Distanza : 4.68 Coefficiente : 1 IRC Time on Distance
Classe : IRC 2 Data : 15/07/2018Ora Partenza : 12:52:00Distanza : 4.68 Coefficiente : 1 IRC Time on Distance
Classe : IRC 3 Data : 15/07/2018Ora Partenza : 12:52:00Distanza : 4.68 Coefficiente : 1 IRC Time on Distance
Classe : IRC 4 Data : 15/07/2018Ora Partenza : 12:52:00Distanza : 4.68 Coefficiente : 1 IRC Time on Distance
Classe : IRC 5 Data : 15/07/2018Ora Partenza : 12:52:00Distanza : 4.68 Coefficiente : 1 IRC Time on Distance

Pos N.Velico Classe Div Yacht Armatore Club Modello Ora Arrivo T.Reale T.Corretti Oss Punti
1 ITA16507 IRC 0 A DUENDE AERONAUTICA MILITARE GIANNETTI RAFFAELE C.N.RIVA TRAIANO VISMARA 46 13:42:12 00:50:12 00:00:00   1
2 ITA45050 IRC 0 A ULIKA MASI STEFANO R.C.C. TEVERE REMO SWAN 45 13:43:50 00:51:50 00:00:02   2
3 ITA16221 IRC 1 A CHESTRESS 3 GHISLANZONI GIANCARLO Y.C.ITALIANO J 122 13:48:02 00:56:02 00:00:13   3
4 ITA981 IRC 1 A CIPPA LIPPA ROSSA GAMUCCI GUIDO PAOLO Y.C. PUNTA ALA KER 40 13:43:09 00:51:09 00:00:52   4
5 ITA16743 IRC 3 B EXCALIBUR GAGLIARDI/STILLITANO NAUTILUS Y.C. X-35 MOD 13:51:14 00:59:14 00:01:03   5
6 ITA13069 IRC 4 B CARBUREX GLOBULO ROSSO BURZI ALESSANDRO Y.C.GAETA ESTE 31 13:54:54 01:02:54 00:01:09   6
7 ITA15441 IRC 4 B VULCANO 2 MORANI GIUSEPPE R.C.C. TEVERE REMO FIRST 34.7 13:53:48 01:01:48 00:01:10   7
8 ITA4209 IRC 0 A SCHEGGIA MEROLA NINO C.N.RIVA TRAIANO SWAN 42 13:45:21 00:53:21 00:01:18   8
9 ITA13626 IRC 4 B LOUCURA ZENTRUM CASSINO RONCONE FEDERICO C.N.V. ARGENTARIO ESTE 31 13:55:20 01:03:20 00:01:20   9
10 ITA391 IRC 2 A MORGAN IV DE GEMMIS NICOLA C.C.BARION G.S. 39 13:50:32 00:58:32 00:01:23   10
11 ITA15740 IRC 2 A VAG 2 CANOVA STEFANO C.N.V. ARGENTARIO GRAND SOLEIL 40 B&C 13:50:08 00:58:08 00:01:24   11
12 ITA69650 IRC 3 B CAVALLO PAZZO 2 DANIELLI ENRICO MARIA R.C.C. TEVERE REMO X-35 13:52:03 01:00:03 00:01:46   12
13 ITA14224 IRC 4 B VLAG BALDINO LUCA Y.C. GAETA VISMARA 34 13:53:51 01:01:51 00:01:53   13
14 ITA264 IRC 0 A ROSMARINE 2 ACERNESE RICCARDO C.N.RIVA TRAIANO GRAND SOLEIL 46 B 13:47:27 00:55:27 00:02:00   14
15 ITA17333 IRC 1 A RAGGIO DI SOLE FIUMARA LUCIANA C.V. FIUMICINO SALONA 41 13:49:35 00:57:35 00:02:01   15
16 ITA16677 IRC 1 A TEVERE REMO MON ILE CATALANO GIANROCCO R.C.C. TEVERE REMO FIRST 40 13:49:36 00:57:36 00:02:05   16
17 ITA14044 IRC 3 B OLD FOX COLANGELO PAOLO NAUTILUS Y.C. X-332 SPORT 13:55:15 01:03:15 00:02:12   17
18 ITA35125 IRC 3 B DOLCENERA BISTI FABIO C.N.FOLLONICA X-35 OD 13:51:54 00:59:54 00:02:16   18
19 ITA15831 IRC 4 B MART D'ESTE LEPRE EDOARDO C.V.FIUMICINO ESTE 31 CUSTOM 13:55:00 01:03:00 00:02:37   19.5
19 ITA1717 IRC 0 A MILU' III PIETROLUCCI ANDREA C.V.FIUMICINO MYLIUS 14E55 13:45:22 00:53:22 00:02:37   19.5
21 ITA15420 IRC 0 A GIUMAT+2 TRUSENDI FLAVIO ENRICO Y.C. LIVORNO MILLENIUM 45 13:44:51 00:52:51 00:02:39   21
22 ITA16710 IRC 4 B PILI-PILI CLOUD MARTINI GIORGIO NETTUNO Y.CLUB FARR 31 14:00:03 01:08:03 00:02:53   22
23 ITA11034 IRC 5 B STERN-ENWAY MORASCA M./SORGE R. C.V.ROMA HALF TON 13:58:18 01:06:18 00:02:54   23
24 ITA347 IRC 4 B FASTER 2 FOCOSI MARCELLO Y.C. PUNTA ALA FIRST 34.7 13:56:54 01:04:54 00:03:51   24
25 ITA39144 IRC 2 A CANOPO MAJOLINO ADRIANO C.N. RIVA TRAIANO GRAND SOLEIL 39 2 13:53:41 01:01:41 00:04:13   25
26 ITA14339 IRC 3 B CHESTRESS ANSERINI GIORGIO / PETTI LEONARDO Y.C.ITALIANO J-109 13:55:28 01:03:28 00:04:20   26
27 ITA16356 IRC 3 B FIRST FUN PERA F./URCIUOLI A NAUTILUS Y.C. FIRST 35 13:56:39 01:04:39 00:04:41   27
28 ITA16785 IRC 3 B QUANTUM MASSONI GIUSEPPE C.N.RIVA TRAIANO PROTO 13:54:58 01:02:58 00:04:54   28
29 ITA14141 IRC 3 B SOUL SEEKER GALDI FEDERICO N.Y.C. X 362 SPORT 13:58:34 01:06:34 00:05:19   29
30 ITA16639 IRC 2 A SCUGNIZZA TOTAL LUBMARINE DE BLASIO VINCENZO NAUTILUS Y.C. NM38S 13:53:46 01:01:46 00:06:09   30
31 ITA14949 IRC 2 A SIR BISS PEREGO GIULIANO C.N.RIVA TRAIANO SYDNEY 39 13:55:20 01:03:20 00:07:37   31
32 ITA15112 IRC 2 A FLY AWAY 2 MAGLIACANI VINICIO LNI S. MARGHERITA DUFOUR 40 13:59:06 01:07:06 00:07:58   32
33 FIN11703 IRC 2 A ADELANTE ROSA ROBERTO R.C.CTEVERE REMO NEXT 37 13:54:19 01:02:19 00:08:20   33
34 ITA12447 IRC 3 B CUOR DI LEONE SANTECECCA ISIDORO C.V. FIUMICINO JOD 35 mod. 14:02:02 01:10:02 00:09:57   34
35 ITA14157 IRC 3 B FIRST WAVE MANCINI GUIDO C.N.RIVA TRAIANO FIRST 405 14:15:35 01:23:35 00:22:17   35
(c) Cyber Altura Crucero -   Version UVAI 2.0 9CEM-MMJH Data : 15/07/2018       15:14:04